Ryhmä | Kehitys% | Kehitys | Omistukset |
---|---|---|---|
1 G | 79,21% | 79 205,84 € | 179 205,84 € |
2 Kulta Keijot | 29,10% | 29 104,47 € | 129 104,47 € |
3 Sammakko possu ja Itikka | 21,11% | 21 106,30 € | 121 106,30 € |
4 Aeroston Helmi | 19,15% | 19 154,70 € | 119 154,70 € |
5 Svenska investere | 11,09% | 11 086,97 € | 111 086,97 € |
6 Drumsö | 4,62% | 4 624,92 € | 104 624,92 € |
7 Kontsar | 4,47% | 4 470,85 € | 104 470,85 € |
8 Kontsa | 4,47% | 4 470,85 € | 104 470,85 € |
9 Kontsari | 4,47% | 4 470,85 € | 104 470,85 € |
10 Turkish Construction Team | 0,00% | 0,00 € | 100 000,00 € |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik