Top-lista

Seuraa kanssakilpailijoitasi ja haasta ammattilaiset! Top-lista alla näyttävät ketkä ovat kokonaiskilpailun johdossa. Lista päivitetään neljä kertaa päivässä, klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05.

Top-lista

Päivitetty 2024-11-15 22:05
Näytä Pohjoismaiden top-lista

Investointikilpailut ovat käynnissä samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Voitot ovat kuitenkin maakohtaisia, joten riittää, että olet kärjessä omassa maassasi voittaaksesi.

Taulukkoa voi skrollata sivusuuntaan
Osallistuja Kehitys% Kehitys Omistukset
1 Thunder +1 783,95% +17 839 523,40 SEK 18 839 523,40 SEK
2 TYR2 +1 657,08% +16 570 751,65 SEK 17 570 751,65 SEK
3 The Swing State +1 529,46% +1 529 456,77 EUR 1 629 456,77 EUR
4 Polland +1 066,37% +10 663 728,15 SEK 11 663 728,15 SEK
5 anak81 +980,61% +980 607,72 EUR 1 080 607,72 EUR
6 Vinner +794,11% +7 941 134,63 SEK 8 941 134,63 SEK
7 Gothers +677,16% +6 771 563,92 DKK 7 771 563,92 DKK
8 novisen +616,64% +6 166 440,48 SEK 7 166 440,48 SEK
9 Vurcy +581,12% +5 811 190,38 SEK 6 811 190,38 SEK
10 Wiener +528,96% +5 289 619,48 SEK 6 289 619,48 SEK
11 SwiingSwiing +463,12% +4 631 176,67 SEK 5 631 176,67 SEK
12 SamSamYOLO +459,29% +459 289,95 EUR 559 289,95 EUR
13 Kevfu +447,46% +4 474 566,53 SEK 5 474 566,53 SEK
14 Happy days +427,99% +4 279 860,10 SEK 5 279 860,10 SEK
15 öljymies +369,15% +369 145,14 EUR 469 145,14 EUR
16 inflationdebasement +367,45% +3 674 452,34 SEK 4 674 452,34 SEK
17 Brodin +365,77% +3 657 741,56 SEK 4 657 741,56 SEK
18 D1 +349,69% +3 496 890,67 SEK 4 496 890,67 SEK
19 ValiumViking +339,61% +3 396 144,88 SEK 4 396 144,88 SEK
20 Swedrup +328,49% +3 284 862,39 SEK 4 284 862,39 SEK
21 Pelle +317,28% +3 172 808,50 DKK 4 172 808,50 DKK
22 dubai1 +314,13% +314 130,60 EUR 414 130,60 EUR
23 Sköldpaddan +301,04% +3 010 443,59 SEK 4 010 443,59 SEK
24 Kölibri +295,87% +295 873,39 EUR 395 873,39 EUR
25 Anton95b +293,40% +2 933 988,63 SEK 3 933 988,63 SEK
26 IdipYoudipWedip +286,89% +286 893,19 EUR 386 893,19 EUR
27 Weoon +276,05% +2 760 487,43 SEK 3 760 487,43 SEK
28 Hovmester1 +265,30% +2 652 978,53 NOK 3 652 978,53 NOK
29 Laaimer +259,35% +2 593 452,39 SEK 3 593 452,39 SEK
30 Kleppan +255,95% +2 559 512,55 NOK 3 559 512,55 NOK
31 Wurren +245,04% +2 450 389,65 SEK 3 450 389,65 SEK
32 lakiluuk +243,43% +243 429,35 EUR 343 429,35 EUR
33 UA Wilmanizer +228,36% +2 283 581,12 SEK 3 283 581,12 SEK
34 Timo123 +228,35% +2 283 541,21 SEK 3 283 541,21 SEK
35 Vaalimylly +225,14% +225 140,55 EUR 325 140,55 EUR
36 Casavv +224,57% +2 245 735,97 NOK 3 245 735,97 NOK
37 Myrskyvaroitus +220,90% +220 896,72 EUR 320 896,72 EUR
38 Aspect +219,61% +2 196 126,96 SEK 3 196 126,96 SEK
39 Oilbaronen +219,54% +2 195 406,07 SEK 3 195 406,07 SEK
40 IngvarS +218,63% +2 186 304,72 SEK 3 186 304,72 SEK
41 Spigge +218,35% +2 183 457,22 SEK 3 183 457,22 SEK
42 Slovenian skier +217,02% +2 170 194,15 SEK 3 170 194,15 SEK
43 DjLaminator +214,47% +2 144 703,00 SEK 3 144 703,00 SEK
44 Aapo +211,53% +211 533,97 EUR 311 533,97 EUR
45 Hemulimania +208,07% +208 072,75 EUR 308 072,75 EUR
46 Lukaka +207,89% +2 078 851,06 SEK 3 078 851,06 SEK
47 DrMuggas +207,51% +2 075 054,81 SEK 3 075 054,81 SEK
48 Toadan +206,69% +2 066 888,18 SEK 3 066 888,18 SEK
49 Ullångerspajka +201,65% +2 016 522,63 SEK 3 016 522,63 SEK
50 Si8joittaja +198,16% +198 158,92 EUR 298 158,92 EUR
  • YHTEISTYÖKUMPPANIT

    Pääsponsorit

    Yhteistyökumppanit

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik