Top-lista

Seuraa kanssakilpailijoitasi ja haasta ammattilaiset! Top-lista alla näyttävät ketkä ovat kokonaiskilpailun johdossa. Lista päivitetään neljä kertaa päivässä, klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05.

Top-lista

Päivitetty 2025-10-15 21:05
Näytä Pohjoismaiden top-lista

Investointikilpailut ovat käynnissä samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Voitot ovat kuitenkin maakohtaisia, joten riittää, että olet kärjessä omassa maassasi voittaaksesi.

Taulukkoa voi skrollata sivusuuntaan
Osallistuja Kehitys% Kehitys Omistukset
901 Sari -3,09% -3 089,70 EUR 96 910,30 EUR
902 BinCoMTF -3,10% -3 098,14 EUR 96 901,86 EUR
903 MirkaK -3,17% -3 168,92 EUR 96 831,08 EUR
904 JTL79 -3,19% -3 189,80 EUR 96 810,20 EUR
905 Sandor Hässiskös -3,23% -3 229,86 EUR 96 770,14 EUR
906 Zimi954 -3,29% -3 287,50 EUR 96 712,50 EUR
907 VK995 -3,31% -3 307,33 EUR 96 692,67 EUR
908 Osake Etana -3,41% -3 407,93 EUR 96 592,07 EUR
909 xjussi -3,52% -3 521,16 EUR 96 478,84 EUR
910 tumppi25 -3,58% -3 580,07 EUR 96 419,94 EUR
911 DT -3,60% -3 602,00 EUR 96 398,00 EUR
912 Adeh -3,62% -3 618,47 EUR 96 381,53 EUR
913 Eeski -3,66% -3 661,30 EUR 96 338,70 EUR
914 hf -3,68% -3 676,56 EUR 96 323,44 EUR
915 FutureMestar -3,78% -3 783,05 EUR 96 216,95 EUR
916 Mjoke -3,80% -3 802,25 EUR 96 197,75 EUR
917 Ace -3,83% -3 831,68 EUR 96 168,32 EUR
918 Megapervo -3,87% -3 874,08 EUR 96 125,92 EUR
919 tomppis -3,90% -3 899,32 EUR 96 100,68 EUR
920 Kempo -3,95% -3 949,02 EUR 96 050,98 EUR
921 Westi -3,96% -3 958,20 EUR 96 041,80 EUR
922 bansku1 -3,96% -3 962,56 EUR 96 037,44 EUR
923 Lager -4,02% -4 024,92 EUR 95 975,08 EUR
924 Rane -4,08% -4 080,35 EUR 95 919,65 EUR
925 Npc666 -4,09% -4 092,44 EUR 95 907,56 EUR
926 Iines2004 -4,23% -4 234,00 EUR 95 766,00 EUR
927 Makke -4,27% -4 266,53 EUR 95 733,47 EUR
928 KultaIntoPii -4,36% -4 362,50 EUR 95 637,50 EUR
929 Mustikka -4,37% -4 371,98 EUR 95 628,02 EUR
930 JPee -4,48% -4 475,41 EUR 95 524,59 EUR
931 Kiatoh -4,53% -4 528,46 EUR 95 471,54 EUR
932 peteq -4,60% -4 600,00 EUR 95 400,00 EUR
933 JanisPetkeet -4,75% -4 751,30 EUR 95 248,70 EUR
934 minbet -4,76% -4 757,81 EUR 95 242,19 EUR
935 Ahbazone -4,83% -4 832,57 EUR 95 167,43 EUR
936 Nestorix -4,86% -4 863,53 EUR 95 136,47 EUR
937 Varg62 -5,10% -5 098,90 EUR 94 901,10 EUR
938 Taikaseinä -5,11% -5 107,30 EUR 94 892,70 EUR
939 jojo -5,22% -5 223,64 EUR 94 776,36 EUR
940 Repez -5,55% -5 549,13 EUR 94 450,88 EUR
941 samuelhs -5,58% -5 579,14 EUR 94 420,86 EUR
942 Anno -5,62% -5 622,31 EUR 94 377,69 EUR
943 Duunari -5,65% -5 651,44 EUR 94 348,56 EUR
944 Sossu -5,68% -5 679,60 EUR 94 320,40 EUR
945 Neiran Neiran -5,76% -5 764,20 EUR 94 235,80 EUR
946 IsmoM -5,77% -5 765,04 EUR 94 234,96 EUR
947 Bluuseri -5,78% -5 782,93 EUR 94 217,07 EUR
948 AriKS -5,80% -5 804,64 EUR 94 195,36 EUR
949 Monopoli -5,84% -5 838,18 EUR 94 161,82 EUR
950 Holari -5,85% -5 851,50 EUR 94 148,50 EUR
  • YHTEISTYÖKUMPPANIT

    Pääsponsorit

    Yhteistyökumppanit

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik