Top-lista

Seuraa kanssakilpailijoitasi ja haasta ammattilaiset! Top-lista alla näyttävät ketkä ovat kokonaiskilpailun johdossa. Lista päivitetään neljä kertaa päivässä, klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05.

Top-lista

Päivitetty 2025-10-15 21:05
Näytä Pohjoismaiden top-lista

Investointikilpailut ovat käynnissä samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Voitot ovat kuitenkin maakohtaisia, joten riittää, että olet kärjessä omassa maassasi voittaaksesi.

Taulukkoa voi skrollata sivusuuntaan
Osallistuja Kehitys% Kehitys Omistukset
1051 AleRand -12,72% -12 718,75 EUR 87 281,25 EUR
1052 persaukinen -12,74% -12 742,18 EUR 87 257,82 EUR
1053 Aapo -12,76% -12 756,57 EUR 87 243,43 EUR
1054 pullasorsa -12,82% -12 824,33 EUR 87 175,67 EUR
1055 Sijoittajamestarit -12,84% -12 842,82 EUR 87 157,18 EUR
1056 Jorez -12,88% -12 880,54 EUR 87 119,46 EUR
1057 Busin -13,08% -13 077,38 EUR 86 922,62 EUR
1058 jarisa -13,66% -13 659,01 EUR 86 340,99 EUR
1059 Himovemputtaja -13,79% -13 792,00 EUR 86 208,00 EUR
1060 Deckard -13,88% -13 878,64 EUR 86 121,36 EUR
1061 Kultasormi -14,22% -14 223,49 EUR 85 776,51 EUR
1062 Massikunkku -14,58% -14 578,03 EUR 85 421,97 EUR
1063 Markku -14,67% -14 672,83 EUR 85 327,17 EUR
1064 Diituu -14,74% -14 742,67 EUR 85 257,33 EUR
1065 Vesku -14,89% -14 887,94 EUR 85 112,06 EUR
1066 Stormdealer -14,89% -14 889,61 EUR 85 110,39 EUR
1067 NiiloK -14,95% -14 946,19 EUR 85 053,81 EUR
1068 SetäCapital -15,03% -15 031,34 EUR 84 968,66 EUR
1069 ollis22 -15,09% -15 091,00 EUR 84 909,00 EUR
1070 JuhaStarck -15,28% -15 277,96 EUR 84 722,04 EUR
1071 tiii -15,30% -15 295,07 EUR 84 704,93 EUR
1072 Hillotolppa -15,71% -15 708,33 EUR 84 291,67 EUR
1073 JPAF1 -16,14% -16 143,72 EUR 83 856,28 EUR
1074 Konttikoa -16,20% -16 199,90 EUR 83 800,11 EUR
1075 Samppawee -16,24% -16 243,45 EUR 83 756,55 EUR
1076 lindavirtanen -16,31% -16 314,74 EUR 83 685,26 EUR
1077 Spertti Pasanen -16,35% -16 352,83 EUR 83 647,17 EUR
1078 Pirat3Bayer -16,62% -16 622,40 EUR 83 377,60 EUR
1079 Heneri -16,63% -16 630,00 EUR 83 370,00 EUR
1080 Epolaoonas -16,82% -16 818,90 EUR 83 181,10 EUR
1081 Nakke123 -16,91% -16 914,43 EUR 83 085,57 EUR
1082 Manjaana -17,14% -17 137,43 EUR 82 862,57 EUR
1083 R00S4 -17,27% -17 266,35 EUR 82 733,65 EUR
1084 Häbsteri -17,31% -17 311,40 EUR 82 688,60 EUR
1085 Naamio -17,46% -17 457,81 EUR 82 542,19 EUR
1086 EBIT -17,67% -17 665,60 EUR 82 334,40 EUR
1087 sva -17,69% -17 692,49 EUR 82 307,51 EUR
1088 Leevi -17,95% -17 949,80 EUR 82 050,20 EUR
1089 LordKuha -17,95% -17 949,85 EUR 82 050,15 EUR
1090 RUKA -18,14% -18 136,88 EUR 81 863,12 EUR
1091 Keksa -18,14% -18 143,09 EUR 81 856,91 EUR
1092 L4R5 -18,23% -18 234,11 EUR 81 765,89 EUR
1093 Kuningatar -18,30% -18 301,88 EUR 81 698,12 EUR
1094 Nikke36 -18,33% -18 325,14 EUR 81 674,86 EUR
1095 Codoshi Aimoto -18,33% -18 334,52 EUR 81 665,48 EUR
1096 RodosFi -18,36% -18 357,99 EUR 81 642,01 EUR
1097 Patito -18,43% -18 433,49 EUR 81 566,51 EUR
1098 St Pauli -18,94% -18 935,57 EUR 81 064,43 EUR
1099 EBITDA -19,04% -19 042,09 EUR 80 957,91 EUR
1100 LassiL -19,32% -19 323,99 EUR 80 676,01 EUR
  • YHTEISTYÖKUMPPANIT

    Pääsponsorit

    Yhteistyökumppanit

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik