Top-lista

Seuraa kanssakilpailijoitasi ja haasta ammattilaiset! Top-lista alla näyttävät ketkä ovat kokonaiskilpailun johdossa. Lista päivitetään neljä kertaa päivässä, klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05.

Top-lista

Päivitetty 2025-10-15 21:05
Näytä Pohjoismaiden top-lista

Investointikilpailut ovat käynnissä samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Voitot ovat kuitenkin maakohtaisia, joten riittää, että olet kärjessä omassa maassasi voittaaksesi.

Taulukkoa voi skrollata sivusuuntaan
Osallistuja Kehitys% Kehitys Omistukset
151 varmavoitto +12,09% +12 087,20 EUR 112 087,20 EUR
152 pakkizen +12,03% +12 032,88 EUR 112 032,88 EUR
153 Kultakenkiänaulaan +11,88% +11 879,06 EUR 111 879,06 EUR
154 GENERAL 69 +11,63% +11 631,73 EUR 111 631,73 EUR
155 Elias Myski +11,60% +11 595,95 EUR 111 595,95 EUR
156 Trader1 +11,34% +11 339,59 EUR 111 339,59 EUR
157 Joonaahg +11,17% +11 166,01 EUR 111 166,01 EUR
158 HannSaa +11,16% +11 162,40 EUR 111 162,40 EUR
159 MiTo +11,03% +11 025,92 EUR 111 025,92 EUR
160 Affoin +10,96% +10 957,12 EUR 110 957,12 EUR
161 Jere2828 +10,80% +10 795,66 EUR 110 795,66 EUR
162 Sijoisak +10,75% +10 751,02 EUR 110 751,02 EUR
163 Pörssivahti +10,74% +10 735,70 EUR 110 735,70 EUR
164 ViSt +10,59% +10 591,66 EUR 110 591,66 EUR
165 Härveli88 +10,58% +10 582,87 EUR 110 582,87 EUR
166 Jussinrahaa +10,43% +10 434,87 EUR 110 434,87 EUR
167 mammonaa +10,38% +10 381,51 EUR 110 381,51 EUR
168 Busiiness investment +10,24% +10 239,41 EUR 110 239,41 EUR
169 Marrau +10,20% +10 195,62 EUR 110 195,62 EUR
170 Löyly123 +9,93% +9 925,90 EUR 109 925,91 EUR
171 Jani53 +9,81% +9 813,17 EUR 109 813,17 EUR
172 Makkara +9,77% +9 772,47 EUR 109 772,47 EUR
173 esattaa +9,74% +9 743,09 EUR 109 743,09 EUR
174 AverageEverydayMutha +9,74% +9 735,50 EUR 109 735,50 EUR
175 Smallfield +9,43% +9 427,09 EUR 109 427,09 EUR
176 Tulilatva +9,33% +9 325,54 EUR 109 325,54 EUR
177 Strange investments +9,32% +9 318,71 EUR 109 318,71 EUR
178 pietari +9,29% +9 294,43 EUR 109 294,43 EUR
179 yozen +9,23% +9 227,68 EUR 109 227,68 EUR
180 mainman +9,19% +9 190,49 EUR 109 190,49 EUR
181 bisnesreiska +9,04% +9 040,11 EUR 109 040,11 EUR
182 jyrcija +9,02% +9 022,71 EUR 109 022,71 EUR
183 Alias +9,01% +9 009,20 EUR 109 009,20 EUR
184 Helpotpois +8,90% +8 895,74 EUR 108 895,74 EUR
185 Gin +8,77% +8 772,85 EUR 108 772,85 EUR
186 ISStukka +8,62% +8 619,91 EUR 108 619,91 EUR
187 Henryyy +8,53% +8 531,66 EUR 108 531,66 EUR
188 AURAMUS +8,48% +8 477,47 EUR 108 477,47 EUR
189 Hannes +8,42% +8 422,80 EUR 108 422,80 EUR
190 HolaOla +8,27% +8 273,11 EUR 108 273,11 EUR
191 Sijoittaja_mestari1 +8,21% +8 210,21 EUR 108 210,21 EUR
192 Iskahar +8,18% +8 176,99 EUR 108 176,99 EUR
193 Bshark +8,16% +8 163,50 EUR 108 163,50 EUR
194 Piippolan vaari +8,12% +8 123,47 EUR 108 123,47 EUR
195 Rosvosektori +8,04% +8 039,39 EUR 108 039,39 EUR
196 KL +8,02% +8 024,44 EUR 108 024,44 EUR
197 samppai +7,92% +7 916,16 EUR 107 916,16 EUR
198 Kauboi +7,80% +7 802,37 EUR 107 802,37 EUR
199 junicorp +7,69% +7 685,90 EUR 107 685,90 EUR
200 Anders +7,66% +7 658,93 EUR 107 658,93 EUR
  • YHTEISTYÖKUMPPANIT

    Pääsponsorit

    Yhteistyökumppanit

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik