Ryhmä | Kehitys% | Kehitys | Omistukset |
---|---|---|---|
1 69420 | 0,00% | 0,00 € | 100 000,00 € |
2 Team fun | 0,00% | 0,00 € | 100 000,00 € |
3 Wanhat Parrat | -0,47% | -471,99 € | 99 528,01 € |
4 Ka | -0,71% | -714,30 € | 99 285,70 € |
5 Warren | -1,33% | -1 333,49 € | 98 666,51 € |
6 Top list | -1,33% | -1 333,49 € | 98 666,51 € |
7 Päin persettä | -2,69% | -2 687,51 € | 97 312,49 € |
8 Koivuhaka invest | -3,69% | -3 686,10 € | 96 313,90 € |
9 Sell low buy high club | -4,55% | -4 546,15 € | 95 453,85 € |
10 pöö | -5,74% | -5 740,54 € | 94 259,46 € |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik