Ryhmä | Kehitys% | Kehitys | Omistukset |
---|---|---|---|
1 ex Ksk | -11,59% | -11 591,92 € | 88 408,08 € |
2 HealthHumanity portfolio | -11,94% | -11 941,66 € | 88 058,34 € |
3 L | -13,30% | -13 303,42 € | 86 696,58 € |
4 Isiksen spedet | -13,33% | -13 330,73 € | 86 669,27 € |
5 Massikeisarit | -19,88% | -19 881,25 € | 80 118,75 € |
6 Puujalkalaaki | -20,17% | -20 168,02 € | 79 831,99 € |
7 Kärkiryhmä | -21,45% | -21 446,01 € | 78 553,99 € |
8 Nvdia | -24,75% | -24 753,28 € | 75 246,73 € |
9 Cryptot | -28,56% | -28 558,98 € | 71 441,02 € |
10 Vallilan Wallstreet | -58,44% | -58 436,50 € | 41 563,50 € |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik